【中国铁合金网讯】29日伦敦场外镍收盘16885美元/吨,跌90美元/吨,库存246798吨,增加144吨。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:赵艳成]
【中国铁合金网讯】29日伦敦场外镍收盘16885美元/吨,跌90美元/吨,库存246798吨,增加144吨。
|
![]() | 天津港锰矿库存(11.27-12.04) |
![]() | 天津港锰矿库存(1.08-1.15) |
![]() | 天津港锰矿库存总量505.4万吨,上涨10. |
![]() | 河北:打造钢铁冶金行业“固废不出厂” |
![]() | 天津港锰矿库存统计 |
![]() | 美国宣布重新恢复包括钢铁制品在内的35 |
![]() | 天津港锰矿库存(11.6-11.13) |
![]() | 本周天津港锰矿库存总量上涨11万吨 |
![]() | 天津港锰矿库存(12.04-12.11) |
![]() | 天津港锰矿库存统计 |
评论内容