2022年10月中国出口硅铁(含硅量>55%)36587.582吨 环比减少15.40%

          
          


                                                2022年10月中国出口硅铁(含硅量>55%)36587.582吨 环比减少15.40%

                                                • 2022年11月21日 09:37
                                                • 来源:中国铁合金网

                                                • 0
                                                • 关键字:中国硅铁出口
                                                [导读]2022年10月,中国出口硅铁(含硅量>55%)36587.582吨,环比减少6660.904吨,降幅15.40%。
                                                中国铁合金网:据海关统计数据,2022年10月,中国出口硅铁(含硅量>55%)36587.582吨,环比减少6660.904吨,降幅15.40%;同比增加7696.172吨,增幅26.64%。(2022年9月出口43248.486吨;2021年10月出口28891.41吨)。
                                                 
                                                其中出口到韩国9097吨,占比24.86%;出口到日本7028.252吨,占比19.21%;出口到印度5772.2吨,占比15.78%。
                                                 
                                                贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
                                                韩国 9097 24.86% 15,547,705
                                                日本 7028.252 19.21% 11,886,056
                                                印度 5772.2 15.78% 6,612,396
                                                墨西哥 2665 7.28% 4,476,402
                                                土耳其 2067 5.65% 3,438,906
                                                中国台湾 1749 4.78% 2,776,315
                                                泰国 1513.01 4.14% 2,393,177
                                                越南 1120 3.06% 1,808,612
                                                印度尼西亚 842 2.30% 1,420,718
                                                沙特阿拉伯 631.12 1.72% 1,023,843
                                                阿联酋 538 1.47% 860,740
                                                阿曼 404 1.10% 632,280
                                                加拿大 400 1.09% 660,000
                                                俄罗斯联邦 320 0.87% 1,004,494
                                                孟加拉国 300 0.82% 469,100
                                                马来西亚 275 0.75% 462,257
                                                南非 266 0.73% 440,234
                                                埃及 216 0.59% 248,400
                                                希腊 198 0.54% 315,824
                                                摩洛哥 168 0.46% 279,480
                                                新喀里多尼亚 160 0.44% 266,400
                                                哥伦比亚 134 0.37% 219,101
                                                利比亚 108 0.30% 180,900
                                                斯洛文尼亚 96 0.26% 156,480
                                                荷兰 62 0.17% 103,720
                                                加纳 54 0.15% 37,800
                                                格鲁吉亚 54 0.15% 37,854
                                                美国 54 0.15% 84,780
                                                尼日利亚 52 0.14% 86,320
                                                意大利 50 0.14% 82,500
                                                危地马拉 50 0.14% 83,500
                                                卡塔尔 45 0.12% 73,650
                                                智利 27 0.07% 42,390
                                                约旦 25 0.07% 41,500
                                                英国 24 0.07% 46,805
                                                菲律宾 22 0.06% 35,645
                                                缅甸 1 0.00% 1,620
                                                总计 36587.582 100.00% 58,337,904

                                                 

                                                • [责任编辑:kangmingfei]

                                                评论内容

                                                请登录后评论!   登录   注册
                                                • 最新商机

                                                 
                                                请先登录再评论!
                                                彩神彩票