2022年1-10月中国低碳铬铁出口数据分国别统计

          
          


                                                2022年1-10月中国低碳铬铁出口数据分国别统计

                                                • 2022年11月25日 09:27
                                                • 来源:中国铁合金网

                                                • 0
                                                • 关键字:低碳铬铁出口
                                                [导读]2022年1-10月中国低碳铬铁出口数据分国别统计。

                                                中国铁合金网:数据来源:中国海关

                                                贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
                                                日本 3478.227 17.51% 7,186,116
                                                荷兰 3399.643 17.12% 8,423,736
                                                韩国 3203 16.13% 6,617,970
                                                印度 1704 8.58% 3,299,951
                                                土耳其 1237 6.23% 2,644,800
                                                塞尔维亚 900 4.53% 2,127,493
                                                意大利 686 3.45% 1,656,850
                                                中国台湾 591 2.98% 1,524,881
                                                越南 464.1 2.34% 1,767,540
                                                南非 444.907 2.24% 1,349,803
                                                墨西哥 349 1.76% 893,420
                                                印度尼西亚 345.52 1.74% 948,039
                                                阿联酋 327 1.65% 851,392
                                                克罗地亚 323 1.63% 1,083,050
                                                巴西 315 1.59% 1,047,880
                                                比利时 297 1.50% 558,900
                                                西班牙 277.934 1.40% 528,262
                                                伊朗 210 1.06% 497,840
                                                秘鲁 194 0.98% 396,100
                                                美国 175 0.88% 350,500
                                                澳大利亚 175 0.88% 430,000
                                                俄罗斯联邦 158 0.80% 574,762
                                                马耳他 150 0.76% 262,500
                                                马来西亚 79 0.40% 292,808
                                                智利 79 0.40% 187,105
                                                蒙古 60 0.30% 185,160
                                                英国 55 0.28% 186,808
                                                波兰 54 0.27% 95,031
                                                泰国 31 0.16% 73,555
                                                沙特阿拉伯 27 0.14% 70,470
                                                罗马尼亚 25 0.13% 60,375
                                                瑞典 20 0.10% 57,040
                                                德国 15 0.08% 111,000
                                                哥伦比亚 8 0.04% 18,600
                                                加拿大 2 0.01% 5,400
                                                巴基斯坦 0.7 0.00% 5,116
                                                总计 19860.031 100.00% 46,370,253

                                                 

                                                • [责任编辑:kangmingfei]

                                                评论内容

                                                请登录后评论!   登录   注册
                                                • 最新商机

                                                 
                                                请先登录再评论!
                                                彩神彩票