3月17日硅铁期货市场行情:盘面下跌1.48%
前20持仓增减不一,3月17日表现持买仓量小于持卖仓量。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.21-02.27) | 硅铁 | 03-07 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.14-02.20) | 硅铁 | 02-28 |
6月17日硅铁期货收盘价8,276 | 硅铁 | 06-17 |
神木市兰炭集团发布调价通知 小料1200元/吨 | 硅铁 | 06-09 |
神木兰炭集团小料1450元/吨 各企业产能降至50%以下 | 硅铁 | 05-13 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
《中国铁合金网硅铁每日快报》7.5 | 硅铁 | 07-05 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|