央行开展800亿元7天期逆回购操作
央行开展800亿元7天期逆回购操作 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
3月17日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 03-17 |
3月16日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 03-16 |
3月15日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 03-15 |
3月14日西北电石出厂价格上涨 | 碳化钙(电石) | 03-14 |
本周西北电石价格上涨6.10%(3.5-3.11) | 碳化钙(电石) | 03-11 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
先跌后涨 11月西北电石价格大跌20.71% | 碳化钙(电石) | 12-01 |
5月11日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 05-11 |
5月7日西北电石出厂价格暂稳 | 碳化钙(电石) | 05-07 |
【采购】安阳锦泰国际贸易求购40吨碳化钙 | 碳化钙(电石) | 01-29 |
天津化工电石采购价格 | 碳化钙(电石) | 09-10 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|