2022ÄêÖйú10Ô½ðÊô¸Æ³ö¿ÚÁ¿×ܼÆ1488.503
2022Äê10ÔÂÖйú½ðÊô¸Æ³ö¿ÚÁ¿×ܼÆ1488.503¶Ö£¬»·±ÈÔö¼Ó123.884¶Ö£¬Ôö·ù9.08%¡£ [ÏêÇé]
|
Êг¡ÆÀÊö
|
|
|
|
|
|
ÏÖ»õÉ̳Ç
|
|
|
|
ÆóÒµ | ²úÆ· | ÈÕÆÚ |
---|---|---|
³¤ÆÚÏúÊÛ½ðÊô¸ÆË¿¡¢¸ÆÃ¾ºÏ½ð¡¢Ô¸Æ¡¢¸÷ÖÖ¹æ¸ñµÄ¸Æ¿é | ½ðÊô¸Æ | 06-27 |
º×±Úº£µÂÀû½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾½ðÊô¸Æ±¨¼Û | ½ðÊô¸Æ | 06-11 |
º×±Úº£µÂÀû½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾½ðÊô¸Æ±¨¼Û | ½ðÊô¸Æ | 06-06 |
º×±Úº£µÂÀû½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾½ðÊô¸Æ±¨¼Û | ½ðÊô¸Æ | 05-17 |
³¤ÖÎÏØ½ðÊÀºãºÏ½ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾½ðÊô¸Æ±¨¼Û | ½ðÊô¸Æ | 05-17 |
Ãû³Æ | ²úÆ· | ÈÕÆÚ |
---|---|---|
Ç󹺽ðÊô¸Æ | ½ðÊô¸Æ | 02-10 |
Ç󹺽ðÊô¸Æ·Û | ½ðÊô¸Æ | 02-07 |
×Ͳ©Ê¢Ì©¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ÆË¿²É¹º¼Û | ½ðÊô¸Æ | 01-09 |
¡¾²É¹º¡¿Öпó»ã½ð²É¹º¸ÆË¿100¶Ö | ½ðÊô¸Æ | 02-24 |
¡¾²É¹º¡¿°²ÑôÌú·¢³¤ÆÚÇ󹺽ðÊô¸Æ°ô | ½ðÊô¸Æ | 02-27 |
Êý¾Ýͳ¼Æ
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|