ÈýÁâÄâÊÕ¹º°Ä´óÀûÑǰ³À¥ÂÁÍÁ¿óÏîÄ¿30%
¼ÎÄÜ¿ÉÕýÔÚÆÀ¹ÀÔÚÀ¥Ê¿À¼ÖÝ¿ª·¢¸Ã¿óµÄ¿ÉÐÐÐÔ¡£ [ÏêÇé]
|
Êг¡ÆÀÊö
|
ÏÖ»õÉ̳Ç
|
|
|
|
ÆóÒµ | ²úÆ· | ÈÕÆÚ |
---|---|---|
ºÓÄÏ»ª¹ó½ðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾¹©Ó¦ÍÑÑõÂÁÏßÂÁÁ£ | ÂÁÌú | 06-07 |
Ãû³Æ | ²úÆ· | ÈÕÆÚ |
---|---|---|
¡¾²É¹º¡¿ÈÕÕÕ¸ÖÌú6Ô·ÝÕбê²É¹º1500¶ÖÂÁÌú | ÂÁÌú | 06-10 |
°²Ñô¸ÖÌú2014Äê10Ô·ÝÕбê²É¹º900¶ÖÂÁÌú | ÂÁÌú | 09-09 |
¡¾²É¹º¡¿¸£½¨Èý¸ÖÕбê²É¹º2014Äê1Ô·ÝÂÁÁ£¡¢ÂÁÏß | ÂÁÌú | 01-03 |
¡¾Õбê²É¹º¡¿À³Î߸ÖÌú¼¯ÍÅÕбê²É¹ºÂÁÏß | ÂÁÌú | 12-23 |
¡¾²É¹º¡¿ÈÕÕÕ¸ÖÌúÕбê²É¹º2014Äê1-2Ô·ÝÂÁÌú | ÂÁÌú | 12-18 |
Êý¾Ýͳ¼Æ
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|