ÌØÖֺϽðÊг¡Ò»ÖÜÆÀÊö£¨12.05-12.09£©ÎÙ
ÌØÖֺϽðÊг¡Ò»ÖÜÆÀÊö£¨12.05-12.09£© ·°Êг¡ÎÈÔö³¤¡¢¿óɽ³ö»õ/îâÌú¼ÛÕÇÖÁ24Íò¡¢ÎÙ¼Û³¤µ¥Ð¡·ùÉϵ÷ [ÏêÇé]
|
Êг¡ÆÀÊö
|
|
|
|
|
|
ÏÖ»õÉ̳Ç
|
|
|
|
|
|
ÆóÒµ | ²úÆ· | ÈÕÆÚ |
---|---|---|
ÕÂÔ´ÎÙÒµ9ÔÂ15ÈÕÆðÉϵ÷Ó²ÖʺϽð°ô²Ä²úÆ·¼Û¸ñ | ÎÙÌú | 09-13 |
ÎÙϵºÏ½ðÊг¡Ò»ÖÜÆÀÊö£¨11.30-12.04£© | ÎÙÌú | 12-04 |
³¤ÆÚÏÖ»õÏúÊÛ¸÷ÖÖ¹æ¸ñîâÌú¡¢·°Ìú¡¢ÎÙÌú | ÎÙÌú | 07-23 |
ÌØÖֺϽðÊг¡ÆÀÊö£¨12.23-12.27£©ÎÙϵºÏ½ðÊг¡¼Û¸ñ³Ö | ÎÙÌú | 12-27 |
ÎÙϵºÏ½ðÊг¡ÆÀÊö£¨12.09-12.13£©ÎÙϵºÏ½ðÊг¡¼Û¸ñС | ÎÙÌú | 12-20 |
Êý¾Ýͳ¼Æ
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|